Louisville 14, Southern Mississippi 13
Nov. 23, 1951 – Home – duPont Manual Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 1,200
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Southern Mississippi | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
Louisville Scoring Summary
Team Statistics
| Louisville | Southern Mississippi |
|---|
| FIRST DOWNS | 12 | 10 |
| NET YARDS RUSHING | 192 | 190 |
| Rushing Touchdowns | 1 | 1 |
| NET YARDS PASSING | 14 | 87 |
| Completions-Attempts-Int | 1-5-1 | 2-14-2 |
| Average Per Attempt | 2.8 | 6.2 |
| Average Per Completion | 14.0 | 43.5 |
| Passing Touchdowns | 1 | 1 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 206 | 277 |
| Fumbles: Number-Lost | 0-2 | 0-2 |
| Penalties: Number-Yards | 0-55 | 0-5 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 2-0-0 | 1-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| PAT Kicks | 2-2 | 1-2 |
| Field Goals | 0-0 | 0-0 |
| FUMBLES |
|---|
Louisville – 0-2 Southern Mississippi – 0-2 |
Louisville Participation
Ken Anderson, Charles Asher, Bob Bender, Hal Bethea, Ken Day, Mike Dewald, Jim Fults, Jack Gillam, Frank Grdnic, Bob Howard, Ted Howard, Fred Hughes, Bill Karns, Otto Knop, Bob Lichvar, Gene Massaro, Keith Myers, Joe Nicoletti, Bill Pence, Roy Pugh, Babe Ray, Gerald Ray, Les Rechtin, Dave Rivenbark, Harlan Silliman, Johnny Unitas, Jack Valvo, Rex Warner, Jim Williams