Louisville 10, Southern Mississippi 10
Nov. 3, 1979 – Home – Fairgrounds Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 13,085
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Southern Mississippi | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Louisville Scoring Summary
Team Statistics
| Louisville | Southern Mississippi |
|---|
| FIRST DOWNS | 10 | 10 |
| Rushing | 8 | 7 |
| Passing | 2 | 3 |
| Penalty | 0 | 0 |
| NET YARDS RUSHING | 119 | 191 |
| Rushing Attempts | 46 | 59 |
| Average Per Rush | 2.6 | 3.2 |
| Rushing Touchdowns | 0 | 1 |
| Yards Gained Rushing | 170 | 230 |
| Yards Lost Rushing | 51 | 39 |
| NET YARDS PASSING | 58 | 57 |
| Completions-Attempts-Int | 5-24-4 | 5-10-0 |
| Average Per Attempt | 2.4 | 5.7 |
| Average Per Completion | 11.6 | 11.4 |
| Passing Touchdowns | 0 | 0 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 177 | 248 |
| Total offense plays | 70 | 69 |
| Average Gain Per Play | 2.5 | 3.6 |
| Fumbles: Number-Lost | 2-1 | 4-3 |
| Penalties: Number-Yards | 2-20 | 2-29 |
| PUNTS-YARDS | 8-304 | 10-381 |
| Average Yards Per Punt | 38.0 | 38.1 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 5--6-0 | 4-11-0 |
| Average Per Return | -1.2 | 2.8 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 2-98-1 | 3-37-0 |
| Average Per Return | 49.0 | 12.3 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 4-40-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| PAT Kicks | 1-1 | 1-1 |
| 2Pts Conversions | 0-0 | 0-0 |
| Field Goals | 1-0 | 1-0 |
| PASSING |
|---|
| C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| Scott Gannon | 5-24-4 | 58 | 0 | 25 | 3 |
| Totals | 5-24-4 | 58 | 0 | 25 | 3 |
| PUNTING |
|---|
| No. | Yds | Avg | Long | In20 | TB |
|---|
| Dave Betz | 8 | 304 | 38.0 | 50 | | |
| Totals | 8 | 304 | 38.0 | 50 | | |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| 2nd | 00:09 | 44 | Good |
| | 43 | Missed |
Louisville Participation
22-Leon Williams, 28-Ray Payton, 41-Ricky Skiles, 45-Billy Perrin, 46-Eddie Johnson, 50-Otis Wilson, 51-David Drachman, 58-Jeff Henry, 77-Dan Dihtzeruk, Dave Betz, Randy Butler, Don Craft, Scott Gannon, Bo Haden, Greg Hickman, Lawrence Mack, Matt Mager, Gary Nord, Pat Patterson, Jamie Perrin, Greg Searcy, Stu Stram