Louisville 27, Indiana State 17
Oct. 18, 1980 – Home – Fairgrounds Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 24,695
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 |
| Indiana State | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Louisville Scoring Summary
| Qtr | Time | Scoring Play |
|---|
| 1st | 05:49 | Don Craft 1-yard rush (Dave Betz kick), 10-66, 03:35 |
| 2nd | 13:02 | Don Craft 3-yard rush (Dave Betz kick), 7-86, 02:32 |
| 2nd | 06:27 | Dave Betz 42-yard field goal, 10-45, 04:57 |
| 3rd | 08:07 | Dave Betz 25-yard field goal, 12-72, 04:11 |
| 4th | 03:18 | Don Craft 4-yard rush (Dave Betz kick), 18-88, 09:24 |
Team Statistics
| Louisville | Indiana State |
|---|
| FIRST DOWNS | 30 | 20 |
| NET YARDS RUSHING | 313 | 52 |
| Rushing Attempts | 64 | 34 |
| Average Per Rush | 4.9 | 1.5 |
| Rushing Touchdowns | 3 | 2 |
| NET YARDS PASSING | 129 | 205 |
| Completions-Attempts-Int | 10-19-2 | 19-32-2 |
| Average Per Attempt | 6.8 | 6.4 |
| Average Per Completion | 12.9 | 10.8 |
| Passing Touchdowns | 0 | 0 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 442 | 257 |
| Total offense plays | 83 | 66 |
| Average Gain Per Play | 5.3 | 3.9 |
| Fumbles: Number-Lost | 2-2 | 3-0 |
| Penalties: Number-Yards | 11-117 | 10-75 |
| PUNTS-YARDS | 0-0 | 4-167 |
| Average Yards Per Punt | | 41.8 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 2-0-0 | 2-0-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| PAT Kicks | 3-3 | 2-2 |
| 2Pts Conversions | 0-0 | 0-0 |
| Field Goals | 2-0 | 1-0 |
| PASSING |
|---|
| C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| Pat Patterson | 10-19-2 | 129 | 0 | 33 | 1 |
| Totals | 10-19-2 | 129 | 0 | 33 | 1 |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| 2nd | 06:27 | 42 | Good |
| 3rd | 08:07 | 25 | Good |
Louisville Participation
Mike Bell, Dave Betz, Mark Clayton, Don Craft, Sebastian Curry, Scott Gannon, Bo Haden, Gene Hagan, Marcus Handley, Greg Hickman, Jeff Hortert, Joe Kader, Frank Minnifield, Pat Patterson, Kenny Robinson, Wayne Taylor, Leon Williams, Mark Wilson