Louisville 38, Alabama-Birmingham 17
Oct. 7, 2000 – Away – Birmingham, Ala. – Attendance 18,000
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 17 | 7 | 7 | 7 | 38 |
| Alabama-Birmingham | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 |
Louisville Scoring Summary
| Qtr | Time | Scoring Play |
|---|
| 1st | 08:35 | Ronnie Ghent 8-yard pass from Dave Ragone (Wade Tydlacka kick), 11-48, 04:13 |
| 1st | 06:05 | Arnold Jackson 29-yard pass from Dave Ragone (Wade Tydlacka kick), 1-29, 00:06 |
| 1st | 01:17 | Wade Tydlacka 32-yard field goal, 8-7, 03:16 |
| 2nd | 00:28 | Deion Branch 24-yard pass from Dave Ragone (Wade Tydlacka kick), 4-51, 00:44 |
| 3rd | 05:54 | Zek Parker 8-yard pass from Dave Ragone (Wade Tydlacka kick), 12-80, 04:39 |
| 4th | 06:35 | Chris Lester 4-yard rush (Wade Tydlacka kick), 5-18, 01:57 |
Team Statistics
| Louisville | Alabama-Birmingham |
|---|
| FIRST DOWNS | 23 | 13 |
| Rushing | 6 | 5 |
| Passing | 13 | 4 |
| Penalty | 4 | 4 |
| NET YARDS RUSHING | 107 | 38 |
| Rushing Attempts | 39 | 35 |
| Average Per Rush | 2.7 | 1.1 |
| Rushing Touchdowns | 1 | 1 |
| Yards Gained Rushing | 144 | 77 |
| Yards Lost Rushing | 37 | 39 |
| NET YARDS PASSING | 227 | 187 |
| Completions-Attempts-Int | 21-30-1 | 12-30-3 |
| Average Per Attempt | 7.6 | 6.2 |
| Average Per Completion | 10.8 | 15.6 |
| Passing Touchdowns | 4 | 1 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 334 | 225 |
| Total offense plays | 69 | 65 |
| Average Gain Per Play | 4.8 | 3.5 |
| Fumbles: Number-Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties: Number-Yards | 14-134 | 9-95 |
| PUNTS-YARDS | 5-159 | 5-215 |
| Average Yards Per Punt | 31.8 | 43.0 |
| Net Yards Per Punt | 30.4 | 39.0 |
| Inside 20 | 0 | 2 |
| 50+ Yards | 0 | 2 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Fair catch | 0 | 1 |
| KICKOFF-YARDS | 7-391 | 4-245 |
| Average Yards Per Kickoff | 55.9 | 61.2 |
| Net Yards Per Kickoff | 36.9 | 44.2 |
| Kickoff Touchbacks | 0 | 0 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 0-0-0 | 1-7-0 |
| Average Per Return | | 7.0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 3-68-0 | 6-133-0 |
| Average Per Return | 22.7 | 22.2 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 3-96-0 | 1-5-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
| Possession Time | 31:05 | 28:55 |
| 1st Quarter | 07:35 | 07:25 |
| 2nd Quarter | 06:03 | 08:57 |
| 3rd Quarter | 10:28 | 04:32 |
| 4th Quarter | 06:59 | 08:01 |
| Third-Down Conversions | 6-14 | 5-16 |
| Fourth-Down Conversions | 1-2 | 2-2 |
| Red-Zone Scores-Chances | 0-0 | 0-0 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Field goals | 0 | 0 |
| Sacks By: Number-Yards | 4-26 | 4-31 |
| PAT Kicks | 5-5 | 2-2 |
| 2Pts Conversions | 0-0 | 0-0 |
| Field Goals | 1-1 | 1-1 |
| PUNTING |
|---|
| No. | Yds | Avg | Long | In20 | TB |
|---|
| Chris Sivori | 5 | 159 | 31.8 | 38 | 0 | 0 |
| Totals | 5 | 159 | 31.8 | 38 | 0 | 0 |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| 1st | 01:17 | 32 | Good |
| | 32 | Missed |
| FUMBLES |
|---|
Louisville – Dave Ragone 1-0 Alabama-Birmingham – 1-1 |
Louisville Participation
2-Rashad Holman, 3-Antonio Roundtree, 4-Brian Gaines, 5-Josh Minkins, 6-Damien Dorsey, 9-Deion Branch, 10-Arnold Jackson, 11-Mike Watkins, 12-Curry Burns, 15-Dave Ragone, 18-Jeff Brunelli, 23-Mike White, 24-Anthony Floyd, 27-Tony Stallings, 28-Dewayne Taylor, 30-T.J. Patterson, 32-Chris Lester, 35-Michael Brown, 36-Wade Tydlacka, 37-Michael Everett, 39-Adriel Walker, 40-Rod Day, 41-Koby Clark, 43-Chris Sivori, 44-Henry Miller, 45-Chip Mattingly, 47-Justin Thomas, 49-Kyle Samons, 51-Jeromy Freitag, 52-Rashad Harris, 53-Jeremy Collins, 55-B.J. Steele, 59-Matt Sexton, 61-Aaron Dardzinski, 64-Antoine Sims, 67-Michael Bowers, 69-Jason Hilliard, 72-Ariel Rodriguez, 73-Jason Padget, 74-Jason Weathers, 75-Scott Graham, 76-Rob Eble, 77-Joe O'Shaughnessy, 79-Donovan Arp, 80-Zek Parker, 84-Allen Carroll, 86-Ronnie Ghent, 87-Erin Smith, 88-Victor Glenn, 89-Richard Owens, 90-Scott Lopez, 92-Michael Josiah, 95-Devon Thomas, 96-Derrick Kennedy, 97-Toby Dawson, 98-Chad Lee, 99-Dewayne White