Louisville 38, Boston College 24
Oct. 25, 2025 – Home – L&N Federal Credit Union Stadium – Louisville, Ky. – Attendance 50,320
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
|---|
| Louisville | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
| Boston College | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
Louisville Scoring Summary
| Qtr | Time | Scoring Play |
|---|
| 1st | 04:49 | Miller Moss 1-yard rush (Cooper Ranvier kick), 3-75, 01:47 |
| 2nd | 01:42 | Miller Moss 9-yard rush (Cooper Ranvier kick), 5-56, 01:10 |
| 2nd | 01:02 | Isaac Brown 62-yard rush (Cooper Ranvier kick), 1-62, 00:09 |
| 3rd | 07:34 | Caullin Lacy 22-yard pass from Miller Moss (Cooper Ranvier kick), 2-27, 00:16 |
| 4th | 08:13 | Cooper Ranvier 41-yard field goal, 4-7, 02:21 |
| 4th | 01:49 | Keyjuan Brown 67-yard rush (Cooper Ranvier kick), 5-83, 01:10 |
Team Statistics
| Louisville | Boston College |
|---|
| FIRST DOWNS | 16 | 20 |
| Rushing | 7 | 7 |
| Passing | 7 | 13 |
| Penalty | 2 | 0 |
| NET YARDS RUSHING | 317 | 116 |
| Rushing Attempts | 31 | 36 |
| Average Per Rush | 10.2 | 3.2 |
| Rushing Touchdowns | 4 | 0 |
| Yards Gained Rushing | 321 | 137 |
| Yards Lost Rushing | 4 | 21 |
| NET YARDS PASSING | 187 | 244 |
| Completions-Attempts-Int | 15-28-1 | 23-46-2 |
| Average Per Attempt | 6.7 | 5.3 |
| Average Per Completion | 12.5 | 10.6 |
| Passing Touchdowns | 1 | 3 |
| TOTAL OFFENSE YARDS | 504 | 360 |
| Total offense plays | 59 | 82 |
| Average Gain Per Play | 8.5 | 4.4 |
| Fumbles: Number-Lost | 2-2 | 1-1 |
| Penalties: Number-Yards | 6-45 | 5-40 |
| PUNTS-YARDS | 6-204 | 6-242 |
| Average Yards Per Punt | 34.0 | 40.3 |
| Net Yards Per Punt | 34.0 | 40.3 |
| Inside 20 | 2 | 2 |
| 50+ Yards | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair catch | 0 | 2 |
| KICKOFF-YARDS | 7-444 | 5-325 |
| Average Yards Per Kickoff | 63.4 | 65.0 |
| Net Yards Per Kickoff | 39.0 | 40.0 |
| Kickoff Touchbacks | 6 | 5 |
| Fair Catch Yards | 0 | 0 |
| Punt returns: Number-Yards-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Kickoff returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 1-21-0 |
| Average Per Return | | 21.0 |
| Interceptions: Number-Yds-TD | 2-18-0 | 1-17-0 |
| Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
| Possession Time | 24:16 | 35:44 |
| 1st Quarter | 1:47 | 13:13 |
| 2nd Quarter | 4:20 | 10:40 |
| 3rd Quarter | 10:26 | 4:34 |
| 4th Quarter | 7:43 | 7:17 |
| Third-Down Conversions | 3-11 | 6-17 |
| Fourth-Down Conversions | 0-0 | 1-3 |
| Red-Zone Scores-Chances | 2-3 | 2-2 |
| Touchdowns | 2 | 1 |
| Field goals | 0 | 1 |
| Sacks By: Number-Yards | 2-13 | 1-2 |
| PAT Kicks | 5-5 | 3-3 |
| 2Pts Conversions | 0-0 | 0-0 |
| Field Goals | 1-2 | 1-1 |
| Points off Turnover | 10 | 7 |
| PASSING |
|---|
| C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| Miller Moss | 15-27-1 | 187 | 1 | 38 | 1 |
| Totals | 15-27-1 | 187 | 1 | 38 | 1 |
| FIELD GOALS |
|---|
| Qtr | Time | Dist | Result |
|---|
| 4th | 08:13 | 41 | Good |
| | 52 | Missed |
| KICKOFFS |
|---|
| No. | Yards | Avg | TB | OB |
|---|
| Nick Keller | 7 | 444 | 63.4 | 6 | 0 |
| Totals | 7 | 444 | 63.4 | 6 | 0 |
Louisville Starters
Louisville Participation
7-Rodney Johnson, 11-T.J. Capers, 13-Justin Agu, 15-Antonio Meeks, 17-AJ Green, 19-Justin Beadles, 22-Keyjuan Brown, 24-Corey Gordon, 28-Daeh McCullough, 29-Blake Ruffin, 30-Rae'mon Mosby, 33-Nigel Williams, 36-Cooper Ranvier, 37-Jaxon Panariello, 39-Carter Schwartz, 42-Jaden Minkins, 43-Trent Carter, 44-Selah Brown, 45-Denzel Lowry, 48-Shai Kochav, 51-Michael Flores, 72-Sam Secrest, 74-Jordan Church, 82-Terrence McWilliams Jr., 85-Nate Kurisky, 86-Jacob Stewart, 87-Dylan Mesman, 88-Jaleel Skinner, 89-Shaun Boykins, 90-Hamilton Atkins, 92-Micah Carter, 93-David Chapeau, 95-Jerry Lawson, 98-Nick Keller